Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Medan Jaya, 2026
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 89 | 4,09% | 49 | 2,25% | 40 | 1,84% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 503 | 23,12% | 265 | 12,18% | 238 | 10,94% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 501 | 23,02% | 258 | 11,86% | 243 | 11,17% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 1083 | 49,77% | 523 | 24,03% | 560 | 25,74% |
| JUMLAH | 2176 | 100,00% | 1095 | 50,32% | 1081 | 49,68% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2176 | 100,00% | 1095 | 50,32% | 1081 | 49,68% | |
Diperbarui pada : 12 Februari 2026