Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Medan Jaya, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 21 | 0,97% | 10 | 0,46% | 11 | 0,51% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 48 | 2,21% | 25 | 1,15% | 23 | 1,06% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 160 | 7,35% | 97 | 4,46% | 63 | 2,90% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 226 | 10,39% | 113 | 5,19% | 113 | 5,19% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 225 | 10,34% | 114 | 5,24% | 111 | 5,10% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 199 | 9,15% | 103 | 4,73% | 96 | 4,41% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 179 | 8,23% | 95 | 4,37% | 84 | 3,86% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 149 | 6,85% | 72 | 3,31% | 77 | 3,54% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 160 | 7,35% | 76 | 3,49% | 84 | 3,86% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 199 | 9,15% | 88 | 4,04% | 111 | 5,10% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 177 | 8,13% | 84 | 3,86% | 93 | 4,27% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 127 | 5,84% | 66 | 3,03% | 61 | 2,80% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 120 | 5,51% | 60 | 2,76% | 60 | 2,76% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 67 | 3,08% | 37 | 1,70% | 30 | 1,38% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 61 | 2,80% | 28 | 1,29% | 33 | 1,52% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 33 | 1,52% | 17 | 0,78% | 16 | 0,74% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 25 | 1,15% | 10 | 0,46% | 15 | 0,69% |
| JUMLAH | 2176 | 100,00% | 1095 | 50,32% | 1081 | 49,68% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2176 | 100,00% | 1095 | 50,32% | 1081 | 49,68% | |
Diperbarui pada : 12 Februari 2026